Calcolo misure

Condividi

Compagnia Arcieri Elimi - Calcolo misure

Calcolo misure

Calcolo misure – Calcolatori

Calcolo misure – Convertitori di unità di misura:

  • Convertitore di LUNGHEZZE: clicca qui
  • Convertitore di MASSE/PESI: clicca qui
    (Avoirdupois Pounds* corrispondono alle Libbre)
  • Convertitore di VELOCITA’: clicca qui
  • Convertitore MULTI-UNITA’ PER LUNGHEZZE: clicca qui
  • Convertitore MULTI-UNITA’ PER PESI E MASSE: clicca qui
  • Guida sul Calcolo per la bilanciatura della freccia: clicca qui
  • Foglio Excel di Calcolo per la bilanciatura della freccia: clicca qui

 

Calcolo misure – Equivalenze tra unità di misura:

  pollici links piedi yards rods chains miglia centimetri metri
pollice 1 0.126263 0.083333 0.027777 0.005050 0.001262 0.000015 2.540005 0.0254
link 7.92 1 0.66 0.22 0.04 0.01 0.000125 20.11684 0.201168
piede 12 1.515152 1 0.333333 0.060606 0.015151 0.000189 30.48006 0.304800
yard 36 4.54545 3 1 0.181818 0.045454 0.000568 91.44018 0.914401
rod 198 25 16.5 5.5 1 0.25 0.003125 502.9210 5.029210
chain 792 100 66 22 4 1 0.0125 2011.684 20.11684
miglio 63360 8000 5280 1760 320 80 1 160934.72 1609.3472
centimetro 0.3937 0.049709 0.032808 0.010936 0.001988 0.000497 0.000006 1 0.01
metro 39.37 4.970960 3.280833 1.093611 0.198838 0.049709 0.000621 100 1

 

Calcolo misure – Equivalenze tra unità base principali:

Unità Anglosassoni Unità Europee
1 pollice (in.) = 25.4001 mm
1 piede (ft.) = 0.304801 m
1 yarde (yd.) = 0.914402 m
1 rod (rd.) = 5.02921 m
1 miglio (mi.) = 1.609347 Km
1 mm = 0.03937 in.
1 m = 3.28083 ft.
1 m = 1.093611 yd.
1 m = 0.198838 rd.
1 Km = 0.621370 mi.

 

Calcolo misure – Equivalenze tra aperture e allunghi:

Unità di misura: 1″ (1 pollice) = 2,54 centimetri = 25,4 millimetri

MISURA CROCE IN INC. ALLUNGO ATA INC. ALLUNGO AL PIVOT INC. MISURA CROCE IN CM ALLUNGO ATA CM ALLUNGO AL PIVOT CM
67,000 26,000 24,250 170,18 66,04 61,60
67,250 26,125 24,375 170,82 66,36 61,91
67,500 26,250 24,500 171,45 66,68 62,23
67,750 26,375 24,625 172,09 66,99 62,55
68,000 26,500 24,750 172,72 67,31 62,87
68,250 26,625 24,875 173,36 67,63 63,18
68,500 26,750 25,000 173,99 67,95 63,50
68,750 26,875 25,125 174,63 68,26 63,82
69,000 27,000 25,250 175,26 68,58 64,14
69,250 27,125 25,375 175,90 68,90 64,45
69,500 27,250 25,500 176,53 69,22 64,77
69,750 27,375 25,625 177,17 69,53 65,09
70,000 27,500 25,750 177,80 69,85 65,41
70,250 27,625 25,875 178,44 70,17 65,72
70,500 27,750 26,000 179,07 70,49 66,04
70,750 27,875 26,125 179,71 70,80 66,36
71,000 (**) 28,000 26,250 180,34 71,12 66,68
71,250 28,125 26,375 180,98 71,44 66,99
71,500 28,250 26,500 181,61 71,76 67,31
71,750 28,375 26,625 182,25 72,07 67,63
72,000 28,500 26,750 182,88 72,39 67,95
72,250 28,625 26,875 183,52 72,71 68,26
72,500 28,750 27,000 184,15 73,03 68,58
72,750 28,875 27,125 184,79 73,34 68,90
73,000 29,000 27,250 185,42 73,66 69,22
73,250 29,125 27,375 186,06 73,98 69,53

(**) In colore giallo è evidenziato l’allungo standard di base per gli incrementi e i decrementi dei vari allunghi possibili.

 

Calcolo misure – TABELLA VALORI SPINE FRECCIA PER: ALLUNGO ARCIERE – TIPO ARCO – POTENZA ARCO

 

Calcolo misure – TABELLA VALORI PESO PUNTA PER: SPINE FRECCIA – TIPO ASTA FRECCIA

 

Calcolo misure – TABELLA VALORI PESO PUNTA PER: ARCO COMPOUND FINO A 315 fps

 

Calcolo misure – TABELLA VALORI PESO PUNTA PER: ARCO COMPOUND DA 315 fps FINO A 345 fps

 

Calcolo misure – TABELLA VALORI PESO PUNTA PER: ARCO LONG BOW E ASTE IN LEGNO

 

Condividi